تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: شنتشن
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: قطعتين
الأسعار: $4.10/pieces 2-1999 pieces
درجة حرارة اللون: |
2700-6500 ك |
الجهد الدخالي ((v): |
تيار متردد 110 فولت (± 10٪) |
كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): |
90 |
الضمان ((سنة): |
3 سنوات |
مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): |
80/90 |
دعم ديمر: |
نعم.. |
اللون: |
الأبيض |
خدمة حلول الإضاءة: |
تصميم الإضاءة والدوائر ، تخطيط DIALux evo ، تخطيط LitePro DLX ، تخطيط Agi32 ، تخطيط CAD التلقائي ، ا |
عمر (ساعات): |
50000 |
وزن المنتج (كجم: |
0.8 |
النوع: |
غيرها |
مصدر الضوء: |
مصباح LED |
تصنيف الملكية الفكرية: |
IP20 |
المواد: |
المنيوم + بلاستيك |
رقاقة LED: |
SMD |
تغيير النظام: |
واي فاي التحكم عن بعد بلوتوث زر يدوي |
عمر العمل ((ساعة): |
50000 |
وقت العمل (ساعات): |
50000 |
نوع القاعدة: |
E14 GU10 E27 E26 |
درجة حرارة العمل (درجة مئوية): |
-45 - 50 |
الجهد: |
110/220 فولت |
CRI (Ra>): |
80/90 |
كلمة رئيسية: |
E26 بقيادة لمبة الضوء |
إمدادات الطاقة: |
تكييف |
رقاقة LED: |
سمد-2835 |
درجة حرارة اللون: |
2700-6500 ك |
الجهد الدخالي ((v): |
تيار متردد 110 فولت (± 10٪) |
كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): |
90 |
الضمان ((سنة): |
3 سنوات |
مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): |
80/90 |
دعم ديمر: |
نعم.. |
اللون: |
الأبيض |
خدمة حلول الإضاءة: |
تصميم الإضاءة والدوائر ، تخطيط DIALux evo ، تخطيط LitePro DLX ، تخطيط Agi32 ، تخطيط CAD التلقائي ، ا |
عمر (ساعات): |
50000 |
وزن المنتج (كجم: |
0.8 |
النوع: |
غيرها |
مصدر الضوء: |
مصباح LED |
تصنيف الملكية الفكرية: |
IP20 |
المواد: |
المنيوم + بلاستيك |
رقاقة LED: |
SMD |
تغيير النظام: |
واي فاي التحكم عن بعد بلوتوث زر يدوي |
عمر العمل ((ساعة): |
50000 |
وقت العمل (ساعات): |
50000 |
نوع القاعدة: |
E14 GU10 E27 E26 |
درجة حرارة العمل (درجة مئوية): |
-45 - 50 |
الجهد: |
110/220 فولت |
CRI (Ra>): |
80/90 |
كلمة رئيسية: |
E26 بقيادة لمبة الضوء |
إمدادات الطاقة: |
تكييف |
رقاقة LED: |
سمد-2835 |
خصائص المنتج | |
الضمان ((سنة) | 3 سنوات |
عمر العمل ((ساعة) | 50000 |
وقت العمل (ساعات) | 50000 |
مصدر الضوء | مصباح LED |
نوع القاعدة | E14، GU10، E27، E26 |
إمدادات الطاقة | التكييف |
رقاقة LED | SMD-2835 |
درجة حرارة العمل ((°C) | -45 - 50 |
الجهد | 110/220 فولت |
CRI (Ra>) | 80/90 |
الجهد الدخالي ((V) | التيار المتردد 110 فولت (± 10٪) |
خدمة حلول الإضاءة | تصميم الإضاءة والدوائر ، قياس الموقع ، تخطيط DIALux evo ، تخطيط LitePro DLX ، تخطيط CAD التلقائي ، تخطيط Agi32 ، تركيب المشروع |
وزن المنتج ((kg) | 0.8 |
مكان المنشأ | شنتشن |
كلمة رئيسية | E26 مصباح المصابيح |
اسم المنتج | مصباح LED ذكي RGBCW |
اللون | RGB + أبيض دافئ + أبيض بارد |
مادة جسم المصباح | الألومنيوم |
المواد | الألومنيوم+البلاستيك |
كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w) | 90 |
رقم الطراز | SMT-BU10w |
الشهادة | الهيئات التنفيذية: |
القاعدة | E26/E27 |
زاوية الشعاع | 360 درجة |
الاسم التجاري | SMT |
النوع | غيرها |
مؤشر تقديم الألوان ((Ra)) | 80/90 |
دعم الضبابية | نعم.. |
العمر (ساعات) | 50000 |
الـ PF | PF> 0.9 |
مصباح تدفق الضوء ((lm) | 900 |
التطبيق | الإقامة الفيلا غرفة المعيشة |
درجة حرارة اللون ((CCT)) | 2700-6500K |
القوة | 10 واط |
البند | مصباح LED ذكي RGBCW |
مكان المنشأ | شنتشن |
الاسم التجاري | SMT |
رقم الطراز | SMT-BU10w |
التطبيق | الإقامة الفيلا غرفة المعيشة |
درجة حرارة اللون ((CCT)) | 2700-6500K |
مادة جسم المصباح | الألومنيوم |
نوع القاعدة | E14، GU10، E27، E26 |
CRI (Ra>) | 80/90 |
الجهد الدخالي ((V) | التيار المتردد 110 فولت (± 10٪) |
كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w) | 90 |
مصباح تدفق الضوء ((lm) | 900 |
الضمان ((سنة) | 3 سنوات |
عمر العمل ((ساعة) | 50000 |
درجة حرارة العمل ((°C) | |
مؤشر تقديم الألوان ((Ra)) | 80/90 |
النوع | غيرها |
الشهادة | RoHS، ETL، CCC، Energy Star، CE، FCC، LVD |
إمدادات الطاقة | التكييف |
مصدر الضوء | مصباح LED |
وضع التحويل | الواي فاي، جهاز التحكم عن بعد، بلوتوث، زر يدوي |
دعم الضبابية | نعم.. |
خدمة حلول الإضاءة | تصميم الإضاءة والدوائر ، قياس الموقع ، تخطيط DIALux evo ، تخطيط LitePro DLX ، تخطيط CAD التلقائي ، تخطيط Agi32 ، تركيب المشروع |
العمر (ساعات) | 50000 |
وقت العمل (ساعات) | 50000 |
وزن المنتج ((kg) | 0.8 |
اسم المنتج | مصباح LED ذكي RGBCW |
كلمة رئيسية | E26 مصباح المصابيح |
القاعدة | E26/E27 |
المواد | البلاستيك من الألومنيوم |
القوة | 10 واط |
الجهد | 110/220 فولت |
اللون | RGB أبيض دافئ أبيض بارد |
رقاقة LED | SMD-2835 |
الـ PF | PF> 0.9 |
زاوية الشعاع | 360 درجة |
Tags: