Product Details
مكان المنشأ: غوانغدونغ الصين
Payment & Shipping Terms
الحد الأدنى لكمية: قطعتين
الأسعار: $2.68 - $6.46/pieces
درجة حرارة اللون: |
2700 كيلو (أبيض دافئ ناعم) |
الجهد الدخالي ((v): |
AC100-277V |
كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): |
160 |
الضمان ((سنة): |
سنتان |
مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): |
80 |
دعم ديمر: |
لا.. |
اللون: |
80 |
خدمة حلول الإضاءة: |
تصميم الإضاءة والدوائر الكهربائية ، تركيب المشروع |
عمر (ساعات): |
50000 |
وزن المنتج (كجم: |
3 |
النوع: |
LED داخلي ينمو ضوء |
مصدر الضوء: |
مصباح LED |
تصنيف الملكية الفكرية: |
IP20 |
المواد: |
الألومنيوم |
رقاقة LED: |
SMD |
الوصف: |
ضوء النمو الداخلي |
عمر العمل ((ساعة): |
50000 |
التخصيص: |
شعار الدعم |
ناتج الضوء (مول/ثانية): |
489 |
السمة: |
إنتاج النباتات الداخلية |
نطاق: |
شبيه بالشمس |
درجة حرارة العمل (درجة مئوية): |
-25 - 40 |
الكلمات الرئيسية: |
إضاءة الحدائق المائية تنمو ضوء بقيادة |
طاقة: |
18 واط |
وقت العمل (ساعات): |
50000 |
درجة حرارة اللون: |
2700 كيلو (أبيض دافئ ناعم) |
الجهد الدخالي ((v): |
AC100-277V |
كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): |
160 |
الضمان ((سنة): |
سنتان |
مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): |
80 |
دعم ديمر: |
لا.. |
اللون: |
80 |
خدمة حلول الإضاءة: |
تصميم الإضاءة والدوائر الكهربائية ، تركيب المشروع |
عمر (ساعات): |
50000 |
وزن المنتج (كجم: |
3 |
النوع: |
LED داخلي ينمو ضوء |
مصدر الضوء: |
مصباح LED |
تصنيف الملكية الفكرية: |
IP20 |
المواد: |
الألومنيوم |
رقاقة LED: |
SMD |
الوصف: |
ضوء النمو الداخلي |
عمر العمل ((ساعة): |
50000 |
التخصيص: |
شعار الدعم |
ناتج الضوء (مول/ثانية): |
489 |
السمة: |
إنتاج النباتات الداخلية |
نطاق: |
شبيه بالشمس |
درجة حرارة العمل (درجة مئوية): |
-25 - 40 |
الكلمات الرئيسية: |
إضاءة الحدائق المائية تنمو ضوء بقيادة |
طاقة: |
18 واط |
وقت العمل (ساعات): |
50000 |
خصائص المنتج | |
الضمان ((سنة) | سنتان |
عمر العمل ((ساعة) | 50000 |
التخصيص | شعار الدعم |
الإصدار الضوئي ((mol/s) | 489 |
طاقة | 18 واط |
وقت العمل (ساعات) | 50000 |
مصدر الضوء | مصباح LED |
السمة | إنتاج النباتات الداخلية |
الطيف | تشبه الشمس |
درجة حرارة العمل ((°C) | -25 -40 |
الكلمات الرئيسية | إضاءة الحديقة الضوء النباتي الهيدروكي |
الجهد الدخالي ((V) | AC100-277V |
خدمة حلول الإضاءة | تصميم الإضاءة والدوائر، وتركيب المشروع |
وزن المنتج ((kg) | 0.4 |
مكان المنشأ | غوانغدونغ، الصين |
مادة جسم المصباح | الألومنيوم |
كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w) | 160 |
نوع البند | ضوء النمو الداخلي |
رقم الطراز | RS-T8YTH |
الكفاءة الضوئية ((mol/J) | 1.7 |
الاسم التجاري | الخضراء المرتفعة |
اسم البند | ضوء الأنابيب المضيئة |
مؤشر تقديم الألوان ((Ra)) | 80 |
الميزة | صديقة للبيئة |
دعم الضبابية | لا |
العمر (ساعات) | 50000 |
تصنيف الملكية الفكرية | IP20 |
اسم المنتج | T8 ضوء النباتات المضيئة |
نوع المنتج | النباتات تنمو أضواء في الداخل |
PPFDmol/ ((m2.s) | 250-350, 150-250, 400-700 |
مصباح تدفق الضوء ((lm) | 1280 |
التطبيق | بداية البذور، الزهور، الخضروات |
البند | القيمة |
كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w) | 70 |
مؤشر تقديم الألوان ((Ra)) | 70 |
دعم الضبابية | لا |
خدمة حلول الإضاءة | تصميم الإضاءة والدوائر، وتركيب المشروع |
العمر (ساعات) | 30000 |
وقت العمل (ساعات) | 30000 |
وزن المنتج ((kg) | 1.6 |
التطبيق | البذور البداية، الزهرة، غيرها، الخضروات |
PPFDmol/ ((m2.s) | 250-350, 150-250 |
الجهد الدخالي ((V) | التيار المتردد 100-277V |
درجة حرارة العمل ((°C) | 35 درجة مئوية |
عمر العمل ((ساعة) | 30000 |
مادة جسم المصباح | PC ALU |
تصنيف الملكية الفكرية | IP20 |
مكان المنشأ | الصين |
غوانغدونغ | |
الاسم التجاري | الخضراء المرتفعة |
رقم الطراز | RS-T8YTH |
مصدر الضوء | مصباح LED |
الضمان ((سنة) | سنتان |
اسم المنتج | ضوء النمو LED t8 |
التطبيق | البذور تبدأ |
الطيف | الطيف 660nm |
كلمة رئيسية | الدفيئة الداخلية الحديقة المنزلية |
استخدام | الخضروات |
الوصف | مصباح مصنع الطيف |
الكلمات الرئيسية | النباتات الداخلية |
الضباب | 0-10 فولت قابلة للتخفيف |
اسم البند | أضواء النمو ذات الطيف |
التخصيص | اقبل |
Tags: